« Le gouvernement doit donner des signes forts et changer de méthode » | Main | Grève nationale de la PETITE ENFANCE le jeudi 8 avril 2010 »
Echelonnement Indiciaire des Fonctionnaires de la catégorie B
By Corinne DAVID | mars 29, 2010
Source : La Gazette des communes | 26/03/2010
Un décret fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale
Premier grade | Deuxième grade | Troisième grade | |||
13e échelon | 576 | 13e échelon | 614 | 11e échelon | 660 |
12e échelon | 548 | 12e échelon | 581 | 10e échelon | 640 |
11e échelon | 516 | 11e échelon | 551 | 9e échelon | 619 |
10e échelon | 486 | 10e échelon | 518 | 8e échelon | 585 |
9e échelon | 457 | 9e échelon | 493 | 7e échelon | 555 |
8e échelon | 436 | 8e échelon | 463 | 6e échelon | 524 |
7e échelon | 418 | 7e échelon | 444 | 5e échelon | 497 |
6e échelon | 393 | 6e échelon | 422 | 4e échelon | 469 |
5e échelon | 374 | 5e échelon | 397 | 3e échelon | 450 |
4e échelon | 359 | 4e échelon | 378 | 2e échelon | 430 |
3e échelon | 347 | 3e échelon | 367 | 1er échelon | 404 |
2e échelon | 333 | 2e échelon | 357 | ||
1er échelon | 325 | 1er échelon | 350 |
Topics: Accueil, L'INFO STATUTAIRE, Nos salaires - notre pouvoir d'achat | No Comments »
Comments are closed.